
12月(yuè)16日,雲南省工業(yè)和信息化廳公(gong)示了第二批化(huà)工📧園區确認💞名(ming)單,本次共有10家(jia)化工園區上榜(bang)。
關于《雲南省第(dì)二批化工園區(qū)确認名單》的公(gong)示
雲南省首批化(huà)工園區确認名(ming)單如下:
| 序号 | 化(hua)工園區名稱 | 産(chan)業定位 | 四至範(fan)圍 | 規劃面積 | 符(fu)合兩規面積 | 本(běn)次确認面積 |
| 1 | 雲(yun)南安甯産業園(yuan)區草鋪化工園(yuan)區 | 草鋪片區為(wei)石油化工、鹽化(huà)工和精細化工(gong)集聚産業區等(deng)。 | 東至安甯市縣(xian)草公路、南至煉(lian)化一體化預留(liu)用地🥰、西至🏃🏻♂️雲南(nan)善施化工有限(xiàn)公司圍牆、北至(zhì)320國道。 | 28.46平方公裡(li) | 753.5684公頃 | 753.5684公頃 |
| 祿脿(biao)片區為化肥集(jí)中生産區,精細(xi)磷化工集群産(chǎn)業區等。 | 東至雲(yun)南祥豐金麥化(huà)工有限公司東(dong)側邊界、南至安(ān)甯工業🔞園區安(an)豐營片區一号(hào)次幹道、西至雲(yún)南祥豐🌏化工有(yǒu)限公司🏃♀️西側邊(bian)界、北至雲南祥(xiang)豐化工有限公(gong)司北側邊界。 | 3平(ping)方公裡 | ||||
| 2 | 雲南昭(zhāo)陽經濟技術開(kāi)發區龍海化工(gōng)園區 | 及下遊産(chǎn)業、工業矽産業(yè)和煤制有機原(yuan)料産業、綜合💯發(fā)展與🐉矽産業相(xiàng)關多元融合産(chan)業等。 | 北臨小龍(lóng)洞集鎮,西臨段(duàn)家石橋水庫,南(nán)臨寒坡嶺,東♍臨(lín)韭💰菜海子。 | 12.16平方(fāng)公裡 | 200.8977公頃 | 200.8977公頃(qing) |
| 3 | 雲南保山産業(ye)園區長嶺崗化(huà)工園區 | 矽材料(liao)産業及配套化(hua)工産業等。 | 保山(shan)城市東南,安盛(sheng)路以東、盛家路(lu)以南、南大灣路(lù)以西、昌保高速(sù)以北區域。 | 3.03平方(fāng)公裡 | 156.2337公頃 | 156.2337公頃(qǐng) |
| 4 | 蒙自經濟技術(shu)開發區開遠小(xiao)龍潭化工園區(qu) | 新型煤化工(煤(mei)電氣化)為主,輔(fu)助化學原料和(hé)化學制品、化⭕學(xué)纖🙇🏻維制造等多(duo)元發展。 | 位于開(kai)遠市小龍潭鎮(zhen)北5公裡處,南至(zhì)文筆坡,北至牛(niu)跌岩頭,西至大(dà)矣那味村東側(ce),東至南盤江一(yī)公🔴裡處。 | 3.84平方公(gong)裡 | 36.1904公頃 | 36.1904公頃 |
| 5 | 雲(yun)南祿豐産業園(yuan)區勤豐化工園(yuán)區 | 化工産業、有(you)色化工新材料(liao)和石化新材料(liào)、磷化工産業等(děng)多元發展。 | 北至(zhì)戴家沖村北側(ce)區域,南至鐵峰(fēng)公司,東至威龍(long)化🏃🏻工東北部山(shan)體沿線,西至成(chéng)昆鐵路和武易(yi)高速沿線。 | 6.44平方(fang)公裡 | 299.1421公頃 | 299.1421公頃(qǐng) |
·•